Description
Données | Valeur |
Puissance nominale | 150W |
Tolérance | -/+ 3% |
Capacité de charge maximale en surface | 200 kg/m2 |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Nombre de cellules | 36pcs |
Voltage Mpp | 18V |
Intensité Mpp | 8.33 A |
Intensité de court-circuit | 9.80 A |
Voltage circuit ouvert | 22,4V |
Garantie | 5 ans |
Type de boite de connexion | PV-LH0808 |
Tension max | 1000V DC |
Taille (Long. x Larg. x Haut.) | 1480 x 673 x 35 mm |
Cadre | Aluminium |
Poids | 12 kg |
Garantie de puissance | 10 ans à 90% et +25 ans à 80% |
Unité d’emballage la plus petite | 1 panneau |
Quantité par palette | 20 |
Température d’utilisation | -40°C +85°C |
Résistance à la grele disponible | 23 m/s, 7.53 g |
Avis
There are no reviews yet.