-42%
Survolez l'image pour l'agrandir
Cliquez pour ouvrir la vue développée
BATTERIE SOLAIRE-IEURO SOLAR 12V9AH/20HR
7.000 CFA12.000 CFA (-42%)
Rupture de stock
♦ Technologie de tapis de verre absorbant sans entretien
♦ Faible auto décharge
♦ Durée de vie prolongée, cycles profonds
♦ Excellentes performances de décharge
♦ Respect de l’environnement
♦ Large plage de températures ambiante
Categories: Batterie Solaire, SYSTEME SOLAIRE
1. Paramètre fonctionnel | 5. Température ambiante | ||
Tension nominale | 12V | Température de décharge | -15 ~ 50ºC |
Capacité nominale (tarif de 20 heures) | 9Ah | Température de charge | 0 ~ 40ºC |
Nombre de cellules | 6 cellules | Température de stockage | -15 ~ 40ºC |
2. Capacité nominale à 25 ° C (77 ° F) | 6. Résistance intérieure et max. Courant de décharge | ||
Taux de 20 heures (0,05 ° C, 10,8 V) | 9Ah | Batterie complètement chargée à 25 ° C (77 ° F) | 21mΩ |
Taux de 5 heures (0.165C, 10.8V) | 7.8Ah | Max. Courant de décharge | 150A (5s) |
Taux 1 heure (0.55C, 10.5V) | 5.6Ah | Courant de court-circuit | 500A |
3. Capacité affectée par la température (tarif de 20 heures) | 7. Autodécharge à 25 ° C (77 ° F) | ||
40ºC (104 ° F) | 103% | Capacité après 3 mois de stockage | 91% |
25ºC (77 ° F) | 100% | Capacité après 6 mois de stockage | 82% |
0ºC (32 ° F) | 85% | Capacité après 9 mois de stockage | 73% |
-15ºC (5 ° F) | 65% | Capacité après 12 mois de stockage | 64% |
4. Dimensions et poids | 8. Charge constante à 25ºC (77 ° F) | ||
Longueur | 151mm | Utilisation cyclique | 14,4 ~ 14,9V |
Largeur | 98mm | Courant de charge maximum | 3A |
la taille | 94mm | Compensation de température | -30mV / ºC |
Hauteur totale | 98mm | Utilisation du flotteur | 13,6 ~ 13,8V |
Poids de référence | 3,4 kg | Compensation de température | -20mV / ºC |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.