HP Color LaserJet MFP M477fdn Imprimante multifonction
- Brand: HP
324.500 CFA
Rupture de stock
Des performances d’impression, de numérisation, de copie et de télécopie exceptionnelles et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction couleur accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces.[1] Les toners HP authentiques avec Jet Intelligence permettent d’imprimer plus de pages.
Categories: IMPRIMANTES, INFORMATIQUE
Brand : HP
Informations générales | |
Nom | HP LaserJet Pro MFP M477fdn Laser A4 Gris |
Type produit | Multifonctions |
Marque | HP |
Représentation / réalisation | |
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Couleur |
Copier | Couleur |
Numérisation | Couleur |
Télécopier | Mono |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Cartouche d’impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Modes d’impression recto verso | Auto |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Vitesse d’impression | |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Langues standards de l’imprimante | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,8 s |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 28 cpm |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | Cloud, USB, E-mail |
Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 26 ppm |
Formats d’image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | RTF, PDF, TXT |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 30 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1.9 |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Rappel automatique | Oui |
Émission de fax | 119 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
Réduction automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Capacité d’entrée | |
Capacité d’entrée standard | 250 feuilles |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d’entrée | 850 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Nombre de bacs d’alimentation | 2 |
Nombre de bacs d’alimentation max. | 3 |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d’impression | Enveloppes, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Étiquettes, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A5, A6, A4 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, légale, lettre |
Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
Écran | |
Écran | CGD |
Taille de l’écran | 10,9 cm (4.3″) |
Écran tactile | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint |
Connectivité | |
Impression directe | Non |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, RJ-11 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Support de stockage | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 560 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 18,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
Tension d’entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Logiciel | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Design | |
Couleur | Gris |
Poids et dimensions | |
Largeur | 416 mm |
Profondeur | 472 mm |
Hauteur | 400 mm |
Poids | 23,2 kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.