iPhone Xs – Mémoire 256Go – RAM 4Go – Photo 12Mpx – Ecran 5.8″
- Brand: Apple
233.000 CFA238.000 CFA (-2%)
Rupture de stock
L’iPhone Xs est le successeur direct de l’iPhone X, premier smartphone borderless de la firme américaine dont il reprend le design et actualise la fiche technique, tout en conservant les principaux acquis : Face ID à l’avant, double capteur photo à l’arrière et une robe de verre et de métal.
Il conserve donc le design de son prédécesseur, avec deux plaques de verre renforcé qui prennent en sandwich un châssis en acier inoxydable. Cette coque est toujours étanche, mais sa certification IP est renforcée, passant de IP67 à IP68. L’iPhone Xs conserve les dimensions de son prédécesseur, ainsi que le format de son écran 19,5/9e.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Poids | 177 grammes |
Autonomie | Non communiqué |
Niveau d’exposition (DAS) | 0,99 W/Kg |
Système d’exploitation (OS) | iOS |
Processeur | Apple A12 Bionic |
Date de sortie | Septembre 2018 |
Prix |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 5,8 pouces |
---|---|
Résolution | 2436 x 1125 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 1024 Mbps |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 12 mégapixels avec Flash quadruple LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | – |
MÉMOIRE
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 256 Go, 4 Go RAM | |
Carte mémoire | non |
BUREAU
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) |
CONNECTIVITÉ
Bluetooth | oui, Bluetooth 5.0 |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | Sortie TV |
AUTRE
COULEURS | Gris sidéral, Or, Argent |
---|---|
CONTENU DU CARTON | Téléphone avec tous ses accessoires |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.