-13%
Survolez l'image pour l'agrandir
Cliquez pour ouvrir la vue développée
DÉSIGN
Hauteur | 163.9 mm (6.45 pouce) |
Largeur | 75.5 mm (2.97 pouce) |
Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
Matériaux de fabrication | Le dos : Plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 267 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.6% |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Mémoire Vive | 2GB |
Stockage | 64GB |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
Interface utilisateur | HIOS 12 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, f/2.0 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
|
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 5 Mpx |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
BATTERIE
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 10W |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n |
Bluetooth | Oui |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS |
NFC | Non |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.