-16%
Survolez l'image pour l'agrandir
Cliquez pour ouvrir la vue développée
Infinix Smart 2 HD – Mémoire 16 Go – RAM 1Go – Photo (8+8) Mp – Ecran 6.0″
- Marque: Infinix
49.000 CFA58.000 CFA (-16%)
Rupture de stock
Profitez d’une expérience multimédia plus lumineuse et plus riche que jamais. Améliorez la visualisation de vos photos, vidéos et sessions de jeux grâce à un rendu des couleurs riche et réaliste et à un rapport de contraste exceptionnel qui offre de meilleures aperçus.
Infinix Smart 2 HD est un smartphone de 2018 ans pesant 165 grammes et mesurant 156.9 x 76.5 x 8.2 mm. Avec un écran de 6 pouces, un appareil photo 8 MP et une mémoire 16 GB, 1 GB RAM. Son processeur est Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
La vitesse | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps |
LANCEMENT | Annoncé | 2018, octobre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2018, octobre |
CORPS | Dimensions | 156,9 x 76,5 x 8,2 mm (6,18 x 3,01 x 0,32 po) |
---|---|---|
Poids | 165 g (5,82 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,0 pouces, 92,9 cm 2 (~ 77,4% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1440 pixels, format 18: 9 (densité ~ 268 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
CPU | Cortex-A7 quadricœur 1,3 GHz |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 128 Go |
---|---|---|
Interne | 16 Go de 1 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 8 MP, AF |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 8 MP |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole, empreinte digitale (sauf Thaïlande, Colombie) |
---|
BATTERIE | Batterie Li-Ion 3500 mAh non amovible |
---|
MISC | Couleurs | Noir de grès, rouge bordeaux, or serein |
---|---|---|
Des modèles | X609 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.