Infinix Hot 50 – 128 Go – RAM 8 Go – Ecran 6.7″
- Marque: Infinix
87.500 CFA
En stock
L’Infinix Hot 50 avec 128 Go de stockage offre une excellente capacité pour vos photos, vidéos et applications. Son écran immersif et ses performances solides garantissent une expérience utilisateur agréable. Avec une batterie longue durée, il vous accompagne facilement
Categories: INFINIX, Infinix Hot, TÉLÉPHONE
Brand : Infinix
Caractéristiques et Spécifications du Infinix Hot 50
| GÉNÉRAL | ||
|---|---|---|
| Marque | Infinix | |
| Date de Lancement | Septembre 2024 | |
| Série de Produit | Infinix Hot | |
| Système d’Exploitation | Android 14 | |
| SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES | ||
|---|---|---|
| Hauteur | 165.7 mm (6.52″) | |
| Largeur | 77.1 mm (3.04″) | |
| Épaisseur | 7.8 mm (0.31″) | |
| Poids | 165.7 g (5.84 oz) | |
| Étanche | IP54 | |
| Couleurs Disponibles |
|
|
| Matériau Arrière | Plastique | |
| Matériau du Cadre | Plastique | |
| ÉCRAN | ||
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 6.7″ | |
| Format d’Image | 20:9 | |
| Résolution | 720 x 1600 pixels | |
| PPP | 262 | |
| Fréquence de Rafraîchissement | 120 Hz | |
| Fréquence de Rafraîchissement Adaptative | Non | |
| Prise en Charge HDR | Non | |
| Protection d’Écran | Verre Trempé | |
| Ratio Écran-Corps | 84.8% | |
| CHIPSET | ||
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 | |
| Cœurs CPU | 8 (2 + 6) | |
| Architecture |
|
|
| Fréquence Maximale | 2400 MHz | |
| Cache L3 | 2 MB | |
| Procédé de Lithographie | 6 nm | |
| Graphismes | Mali-G57 MP2 | |
| Fréquence du GPU | 1072 MHz | |
| Unités de Shading GPU | 128 | |
| FLOPS | ~274 GFLOPS | |
| RAM et STOCKAGE | ||
|---|---|---|
| Taille de la RAM | 8 GB | |
| Type de Mémoire | LPDDR4X | |
| Fréquence de la Mémoire | 2400 MHz | |
| Canaux | 2 | |
| Taille du Stockage | 128 GB | |
| Type de Stockage | UFS 2.2 | |
| Carte Mémoire | Up to 1024 GB | |
| Carte Mémoire Maximale | Up to 1024 GB | |
| BATTERIE et CHARGE | ||
|---|---|---|
| Capacité de la Batterie | 5000 mAh | |
| Puissance de Charge Maximale | 18 W | |
| Type de Batterie | Li-Po | |
| Batterie Remplaçable | Non | |
| Charge Sans Fil | No | |
| Charge Inverse | Oui | |
| Charge Rapide | Oui | |
| CAMÉRAS | ||
|---|---|---|
| Caméra Principale | ||
| Résolution Maximale | 48 MP | |
| Zoom | Numérique | |
| Flash | Double LED | |
| Stabilisation d’Image | Numérique | |
| Vidéo 8K | No | |
| Vidéo 4K | No | |
| Vidéo HD | Jusqu’à 30 FPS | |
| Configuration de la Caméra | 3 (48 MP + 2 MP + Depth) | |
| Caméra de Profondeur |
</l<> |
|
| Caractéristiques de la Caméra |
</l<> |
|
| Caméra Selfie | ||
| Résolution Maximale | 8.0 MP | |
| Taille du Capteur | 1/2.0″ | |
| Résolution Vidéo | 1080p (Full HD) à 30 FPS | |
| CONNECTIVITÉ | ||
|---|---|---|
| Standard WiFi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | |
| Caractéristiques WiFi |
|
|
| Version Bluetooth | 5.4 | |
| Caractéristiques Bluetooth | LE | |
| Type de USB | USB Type-C | |
| Version USB | 2 | |
| Caractéristiques USB |
|
|
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | |
| NFC | Non | |
| Port Infrarouge | Non | |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.





Avis
There are no reviews yet.