TELEVISEUR PANASONIC HD LED 49″ TH-49E330M
248.000 CFA260.000 CFA (-5%)
Vue aisée des photos que vous avez prises sur un grand écran. Le contenu stocké sur une clé USB peut facilement être lu sur le grand écran du VIERA. Lecture de musique, de photos et de vidéos à partir d’une clé USB. Connectez vos périphériques HDMI. Comporte plusieurs ports HDMI. Il est possible de connecter simultanément plusieurs appareils, Comme un lecteur BD et les consoles de jeux les plus récentes, au moyen de câbles HDMI. Cela ouvre la voie à un divertissement AV avancé.
Description
Informations de base | Langues disponibles | Anglais / Arabe / Farsi / Français / Portugais | |
---|---|---|---|
Système de télévision | TV :PAL B/G,D/K,I SECAM B/G,D/K AV:PAL,NTSC,SECAM DVB-T,DVB-T2 |
||
Alimentation | 110-240 V CA, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique (téléviseur allumé) | 120 W | ||
General Specifications |
Format d’image | 16:09 | |
Taille de l’écran (pouces) | 49″ | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 | ||
Dimensions (L x H x P) (sans le pied) | 1,108.4 mm x 644.4 mm x 94.8 mm | ||
Dimensions (L x H x P) (avec le pied) | 1,108.4 mm x 698.2 mm x 246 mm | ||
Poids (avec socle) | 14 kg | ||
Terminaux | HDMI | 3 | |
USB | 2 | ||
Entrée AV (partagée avec l’entrée en composantes) |
AUDIO L – R | RCA PIN Type x 2 | |
VIDÉO | RCA PIN Type x 1 | ||
PC | 1 | ||
Entrée antenne | 1 | ||
Sortie AV | 1 | ||
Écouteurs | 1 | ||
Fonctions de base | Minuterie de veille | Oui | |
Image | Rétroéclairage réglable | Oui | |
Température de couleur | Froide / Moyenne / Chaude | ||
Préréglages des images | Standard / Dynamique / Faible / Utilisateur | ||
Son | Puissance de sortie audio | 2 x 8 W | |
Préréglages du son | Standard / Musique / Cinéma / Actualités / Utilisateur | ||
Lecture multimédia USB | Musique | MP3 / WMA | |
Image | JPEG / BMP / PNG | ||
Vidéo | H.264 / MPEG4 / MPEG2 |
Avis
There are no reviews yet.