Roll over image to zoom in
Téléphone Numérique filaire et Sans fil Panasonic KX-TGF310
105.500 CFA
Téléphone numérique filaire et sans fil Panasonic KX-TGF310 avec 1 combiné filaire et 1 combiné sans fil Combiné filaire et sans fil Fonctionnement de secours Bouton de blocage d’appel sur l’unité de base Combiné sans fil (quantité) 1 Fréquence 1,9 GHz Plage de fréquences 1,88 GHz – 1,90 GHz Nombre de canaux 120 canaux Système DECTDECT Mode de sécurité YGAP Y Nombre de lignes téléphoniques 1 Capacité de plusieurs combinés sans fil…
Description
Général | Couleur | M[noir métallisé] |
---|---|---|
Combiné sans fil (quantité) | 1 | |
Fréquence | 1,9 GHz | |
Plage de fréquence | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
Nombre de canaux | 120 canaux | |
Système | DECT | |
Mode de sécurité DECT | Oui (non spécifié) | |
GAP | Oui | |
Nombre de lignes téléphoniques | 1 | |
Fonctionne avec plusieurs combinés sans fil | Jusqu’à 6 combinés | |
Fonctionne avec plusieurs bases | – | |
Langues de l’écran LCD | Arabe, anglais, persan | |
Connexion Wi-Fi® | – | |
Connexion mobile | – | |
Classe Bluetooth® | – | |
Version AndroidTM OS | – | |
Économie d’énergie | Faible puissance radio | Oui |
Mode Éco à accès direct | Oui | |
Smartphone Connect | Smartphone Connect | – |
Fonctionne avec plusieurs smartphones | – | |
Périphériques pris en charge | – | |
Réseau sans fil standard | – | |
Configuration simplifiée | – | |
Bouton de configuration Wi-Fi facile | – | |
Mode répéteur Wi-Fi | – | |
Copie du répertoire depuis votre smartphone | – | |
Copie des sonneries depuis votre smartphone | – | |
Copie des images de fond d’écran depuis votre smartphone | – | |
Conférence téléphonique avec une ligne extérieure et votre smartphone | – | |
Transfert des appels de la ligne fixe (entre le smartphone et les combinés) | – | |
Lecture des messages du répondeur | – | |
Confort | Compatible avec le détecteur de clé | – |
Fonctionne avec plusieurs détecteurs de clé | – | |
Répéteur disponible | Oui | |
Son de qualité | Oui | |
Réduction du bruit (combiné sans fil) | Oui | |
Réduction du bruit (répondeur) | – | |
Système sonore personnalisé (égaliseur) | Aigus/Altos/Graves | |
Prise en charge HAC (compatibilité avec les appareils auditifs) | – | |
Fonctionne sur l’alimentation de secours | Y *La base est alimentée provisoirement par deux batteries AAA (non fournies) en cas de panne de courant. | |
Surveillance bébé | Oui | |
Touche de fonction intelligente | – | |
Prise d’appel toute touche | Oui | |
Mode Ne pas déranger | Oui | |
Mode Ne pas déranger non pris en compte (catégorie du répertoire spécifiée) | Oui *Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
SMS | – | |
Messagerie vocale | Oui * Souscription nécessaire au service de messagerie vocale de votre opérateur téléphonique. | |
Alerte de message vocal (voyant lumineux sur le combiné) | – | |
Restriction d’appels | Oui | |
Appel d’urgence | – | |
Conférence téléphonique avec une ligne extérieure | Oui (3 voies) | |
Conférence téléphonique avec une ligne extérieure | * 3 voies : Base – Combiné – Ligne fixe | |
Conférence téléphonique avec une ligne extérieure | Combiné – Combiné – Ligne fixe | |
Conférence téléphonique avec une ligne extérieure | * Un combiné en option peut être requis en fonction du modèle. | |
Appel partagé | Oui | |
Appel partagé | * Un combiné en option peut être requis en fonction du modèle. | |
Interphone (combiné sans fil vers base) | Oui | |
Interphone (combiné sans fil vers combiné sans fil) | Oui | |
Interphone (combiné sans fil vers combiné sans fil) | * Un combiné en option peut être requis en fonction du modèle. | |
Interphone global | Oui (pour la base et tous les combinés) | |
Interphone global | * Un combiné en option peut être requis en fonction du modèle. | |
Horloge | Oui | |
Calendrier/agenda | – | |
Alarme (réveil/alarme mémo) | Oui/Oui | |
Alarme avancée (un jour de la semaine/répétition d’alarme) | Oui/Oui | |
Fonction Bluetooth (compatible profil casque HSP) | – | |
Fonction haut-parleur/casque audio Bluetooth (compatible A2DP) | – | |
Compatibilité avec Google PlayTM | – | |
Identification de l’appelant/répertoire | Identification de l’appelant | Oui *Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. |
Mémoire d’identification de l’appelant | 50 entrées | |
Mémoire d’identification de l’appelant | * Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Appel en attente avec identification de l’appelant | Oui | |
Appel en attente avec identification de l’appelant | * Souscription nécessaire aux services d’identification de l’appelant et d’appel en attente avec identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Catégorie de sonnerie/identification de la sonnerie | Oui/- | |
Catégorie de sonnerie/identification de la sonnerie | * Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Catégorie de sonnerie/identification de la sonnerie | * Enregistrement nécessaire dans le répertoire. | |
Couleurs d’affichage de la catégorie | – | |
Identification de l’appelant en conversation (combiné sans fil) | – | |
Identification de l’appelant en conversation (base) | – | |
Langue affichée pour l’identification de l’appelant en conversation | – | |
Blocage des appels indésirables | Oui (100 numéros) | |
Blocage des appels indésirables | * Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Blocage des appels indésirables | * Enregistrement des numéros nécessaire dans la liste des appels indésirables bloqués. | |
Blocage d’une série de numéros | Oui *Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Blocage des appels sans numéro | Oui | |
Blocage des appels sans numéro | * Souscription nécessaire au service d’identification de l’appelant de votre opérateur téléphonique. | |
Blocage des appels sans numéro | * Les appels sans numéro peuvent ne pas être bloqués en fonction du service de votre opérateur téléphonique. | |
Inscription au blocage des appels indésirables via la touche de blocage d’appels (combiné sans fil) | Oui *La touche de blocage des appels est attribuée à une touche programmable. | |
Inscription au blocage des appels indésirables via la touche de blocage d’appels (base) | Oui | |
Mémoire du répertoire du combiné (nom/numéro) | – | |
Mémoire du répertoire de la base (nom/numéro) | 100 entrées | |
Mémoire du répertoire de la base (nom/numéro) | (16 carac./24 chiffres) | |
Répertoire partagé | Oui | |
Copie du répertoire (de combiné à combiné) | – | |
Copie du répertoire du téléphone mobile via le Bluetooth | – | |
Numérotation à une touche sur la base | Oui (3 boutons) | |
Numérotation rapide sur le combiné sans fil | Oui (9 entrées) | |
Numérotation rapide sur la base | Oui (9 entrées) | |
Numérotation en chaîne (combiné sans fil) | Oui | |
Numérotation en chaîne (base) | Oui | |
Combiné sans fil | LCD | 4,6 cm |
LCD | Monochrome à matrice de points | |
LCD | 103 x 65 pixels | |
Couleur du rétroéclairage de l’écran LCD | Blanc | |
Écran tactile | – | |
Caméra frontale | – | |
Caméra arrière | – | |
Flash LED | – | |
GPS | – | |
Logement pour carte mémoire SD | – | |
Prise USB | – | |
Version USB | – | |
Clavier éclairé | Ambré | |
Haut-parleur (niveaux de volume) | Oui (7 niveaux) | |
Haut-parleur duplex intégral | Oui | |
Fonction icône (nombre d’icônes) | Oui (6) | |
Sonneries préenregistrées (sons + mélodie) | 40 | |
Mélodies de sonneries polyphoniques | 32 accords | |
Niveaux de volume de la sonnerie | 6 + Arrêt | |
Niveaux de volume du récepteur | 5.0 | |
Mémoire de rappel | 10 (nom et numéro) *Enregistrement nécessaire dans le répertoire pour afficher le nom. | |
Chiffres du numéro de rappel | 24 | |
Rappel automatique | – | |
Voyant de sonnerie (couleur) | – | |
Voyant de charge (couleur) | – | |
Attente | Oui | |
Muet | Oui | |
Rappel/flash | Oui | |
Verrouillage du clavier | Oui | |
Prise casque | Oui | |
Chargement du combiné réversible | – | |
Prise en main sûre | – | |
Clavier à faible course | – | |
Fixation murale (chargeur) | – | |
Base | Clavier de numérotation | Oui |
Combiné filaire | Oui | |
Écran | 8,6 cm | |
Écran | Monochrome | |
Écran | 103 x 65 pixels | |
Écran | 3 lignes + touche programmable ou 2 lignes + image + touche programmable | |
Haut-parleur (niveaux de volume) | Oui (1-8) | |
Sonneries préenregistrées (sons + mélodie) | 1(1+0) | |
Niveaux de volume de la sonnerie | 6 + Arrêt | |
Mémoire de rappel | 10 (nom et numéro) *Enregistrement nécessaire dans le répertoire pour afficher le nom. | |
Rappel automatique | – | |
Localisateur mobile | – | |
Attente | Oui | |
Muet | Oui | |
Rappel/flash | Oui | |
Localisateur de combiné | Oui | |
Fixation murale | Oui | |
Répondeur | Répondeur | – |
Durée totale d’enregistrement | – | |
Avance rapide et rembobinage des messages | – | |
Alerte sonore de message | – | |
Alerte de message (voyant lumineux sur le combiné) | – | |
Notification d’un nouveau message par appel | – | |
Langue de notification d’un nouveau message | – | |
Notification d’un nouveau message par SMS | – | |
Liste visuelle des messages (écran LCD du combiné) | – | |
Enregistrement de la conversation | – | |
Niveaux de volume du haut-parleur (haut-parleur de la base) | – | |
Écran d’appel (combiné sans fil) | – | |
Écran d’appel (base) | – | |
Langue du message d’accueil préenregistré | – | |
Fonctionnement à distance depuis le combiné | – | |
Fonctionnement à distance depuis l’extérieur (DTMF) | – | |
Répondeur (nouveaux messages enregistrés/pas de nouveau message) | – | |
Accessoires | Détecteur de clé inclus (quantité) | – |
Répéteur inclus | – | |
Clip de ceinture inclus | Oui | |
Combiné en option | Combiné en option | KX-TGFA30 |
Autres | Exempt de tout rayonnement (Mode Éco Plus) | – |
Batterie rechargeable | Base : Ni-MH (AAA x 2), Combiné : Ni-MH (AAA x 2) | |
Batterie rechargeable | *La base utilise deux batteries AAA rechargeables (non fournies) qui l’alimentent provisoirement en cas de panne de courant. | |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 17 heures | |
Autonomie en veille | Jusqu’à 330 heures | |
Temps de charge | Environ 7 heures | |
Consommation électrique | Consommation de la base en mode veille | 0,5 W |
Consommation du chargeur en mode veille | 0,12 W | |
Dimensions/Poids | Dimensions de la base (L x H x P) | Env. 222 mm x 163 mm x 103 mm |
Dimensions du combiné (L x H x P) | Env. 48 mm x 30 mm x 168 mm | |
Dimensions du chargeur (L x H x P) | Env. 70 mm x 70 mm x 39 mm | |
Dimensions du boîtier d’interface (L x H x P) | – | |
Dimensions du détecteur de clé (L x H x P) | – | |
Dimensions du répéteur (L x H x P) | – | |
Poids de la base | Env. 580 g | |
Poids du combiné sans fil avec batterie | Env. 140 g | |
Poids du chargeur | Env. 40 g | |
Poids du boîtier d’interface | – | |
Poids du détecteur de clé | – | |
Poids du répéteur | – |
Reviews
There are no reviews yet.