SPLIT Evvoli 12000 BTU PORTATIF EVPR 12K
165.000 CFA227.000 CFA (-27%)
Ce climatiseur mobile EVPR-12K PO de 12 000 BTU est équipé d’une gamme complète de fonctionnalités pratiques conçues pour augmenter votre niveau de confort, en particulier pendant les chauds mois d’été. La technologie anti-goutte, la minuterie de 24 heures, les roulettes avec fonction d’oscillation automatique aident à personnaliser le flux d’air en fonction de vos besoins et de votre niveau de confort. L’installation facile et le mode 3-en-1 garantissent une utilisation sans soucis de jour comme de nuit. Parfait pour la maison, le bureau, le stockage ou les petites entreprises.
Description
INFORMATIONS DE BASE | ||
Capacité nominale | ||
Refroidissement | Btu | 12000 |
Chauffage | Btu | 12500 |
Déshumidifier | Kg / h | 1 |
Courant de fonctionnement nominal | ||
Refroidissement | UNE | 5.95 |
Chauffage | UNE | 4.88 |
Max. La puissance d’entrée | W | 1600 |
Max. Courant d’entrée | UNE | 7.1 |
Refroidissement EER | W / W | 2.61 |
Chauffage COP | W / W | 3 |
Source d’alimentation | V / Ph / Hz | 220-240V ~ / 1 / 50Hz |
Réfrigérant | R410A | |
Réfrigérant chargé | g | 460 |
Volume d’écoulement d’air | m3 / h | 410 |
Puissance de bruit | dB(UNE) | 64 |
Unité de poids(Net) | Kg | 32 |
CONFIGURATION DE L’ÉVAPORATEUR | ||
Rangée | 2 | |
Diamètre du tuyau | mm | Φ7 × 0,24 |
Moteur de ventilateur | YYK18-6A | |
Vitesse du moteur | tr / min | 680 |
CONFIGURATION DU CONDENSEUR | ||
Rangée | 2 | |
Diamètre du tuyau | mm | Φ5 × 0,2 |
Moteur de ventilateur intérieur | YYK50-4 | |
Vitesse du moteur | tr / min | 950 |
COMPRESSEUR | ||
Marque de compresseur | GMCC | |
Modèle de compresseur | ASM125 | |
DIMENSION | ||
Dimension nette | mm | 480× 400 × 795 |
Dimension d’emballage | mm | 520x450x885 |
Chargement de conteneurs 40HC | Unités | 346 |
Reviews
There are no reviews yet.