Regulateur Solaire Euronet PWM 80A 12V/48V
176.000 CFA
Caractéristiques : Protection IP65 Installation facile Conception tout-en-un Contrôleur numérique DC/AC Protection contre les surtensions Contrôleur de puissance réactive Surveillance de chaîne en option Haute efficacité jusqu’à 97,6 % SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Tension nominale : 12/48 V
Description
Caractéristiques du produit :
1. Charge PWM intelligente en 4 étapes;
2. Prend en charge la batterie au plomb (scellée, gel, inondée) et la batterie au lithium (LiCoMnNiO2, LiFePO4);
3. Plusieurs modes de contrôle de charge : contrôle de fonctionnement 24 heures sur 24, contrôle de la lumière, contrôle de la lumière et du double temps ; 3. 4. Opération de bouton simple humanisée; Paramètres de contrôle de charge-décharge réglables ;
5. L’écran LCD avec rétro-éclairage affiche les données de fonctionnement et l’état de fonctionnement de l’appareil ;
6. Compensation automatique de la température et fonction accumulée de charge et de décharge KWH ;
7. Double sortie USB 5V/2A ;
8. Protections électroniques parfaites, y compris la protection contre l’inversion de polarité du panneau et de la batterie, la protection contre les surtensions du panneau et de la batterie, la protection contre les surcharges, la protection basse tension de la batterie, la protection contre les courts-circuits de charge, la protection contre la décharge inverse de la batterie, etc.
Données techniques
Courant nominal (A) | 80A | ||||
Tension nominale (V) | 12/24/36/48 Automatique | ||||
Tension max du panneau solaire | ≤100V | ||||
Batterie au plomb | Tension d’égalisation | SÉL (V) | GEL | FLD | |
12V | 14.6 | / | 14.8 | ||
24V | 29.2 | / | 29.6 | ||
36V | 43,8 | / | 44.4 | ||
48V | 58,4 | / | 59.2 | ||
Tension flottante | SEL | GEL | FLD | ||
12V | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
24V | 27,6 | 27,6 | 27,6 | ||
36V | 41.4 | 41.4 | 41.4 | ||
48V | 55.2 | 55.2 | 55.2 | ||
Déconnexion basse tension | SEL | GEL | FLD | ||
12V | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||
24V | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||
36V | 32.1 | 32.1 | 32.1 | ||
48V | 42,8 | 42,8 | 42,8 | ||
Reconnexion basse tension | SEL | GEL | FLD | ||
12V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
24V | 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||
36V | 37,8 | 37,8 | 37,8 | ||
48V | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||
Protection de survoltage | SEL | GEL | FLD | ||
12V | 16 | 16 | 16 | ||
24V | 32 | 32 | 32 | ||
36V | 48 | 48 | 48 | ||
48V | 64 | 64 | 64 | ||
Récupération de surtension | SEL | GEL | FLD | ||
12V | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
24V | 31 | 31 | 31 | ||
36V | 46,5 | 46,5 | 46,5 | ||
48V | 62 | 62 | 62 | ||
Pour une batterie au lithium, veuillez nous contacter. | |||||
Consommation personnelle | ≤20mA | ||||
Chute de tension de boucle | ≤0.3V | ||||
Sortie USB | 5V/2A*2 | ||||
Compensation de température | À 25ºC -4mV/ºC | ||||
Température de fonctionnement | -20~55ºC | ||||
Niveau de protection | IP32 | ||||
Exigence d’humidité | ≤95%, pas de rosée | ||||
Terminaux | 4AWG/25mm2 | ||||
Taille du trou de montage | 190*104mm-φ5mm | ||||
Dimension | 200*132mm*62mm | ||||
Poids net / kg) | 0,79 |
Reviews
There are no reviews yet.