REFRIGERATEUR Candy 2 PORTES WHITE CCDS 6172 FWH
- Brand: Candy
165.000 CFA215.000 CFA (-23%)
Rupture de stock
Le choix de l’électroménager est parfois une décision difficile. Mais pour toutes les fonctions: cuisiner, lessiver, réfrigérer ou réchauffer vous trouverez chez soumari les appareils dont vous avez besoin. Faites votre choix dans notre assortiment de mixeurs, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, fours et autres.
Categories: ELECTROMÉNAGER, REFRIGERATEUR
Brand : Candy
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Type | REFRIGERATEUR 2 PORTES |
Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
Classe d’efficacité énergétique | A + |
Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 268 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 231 |
Volume utile congélateur (L) | 76 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 21 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 38°C |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 41 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Tout utile | Non |
Volume total net (L) | 307 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.74 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Métal |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
Equipement congélateur | Clayette fil |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 170 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 57 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.