Description
Paramètres électriques
Puissance Max. (Pm) | 110 Wc |
Tension à puissance Max. (Vmp) | 17.9 V |
Intensité à puissance Max. (Imp) | 6.1 A |
Tension à circuit ouvert (Voc) | 21.6 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 6,8 A |
Rendement du module | 20.1 % |
Tolérance de puissance max | -5 / +10 % |
Température nominale des cellules | 46 °C +/-2 |
Tension maximale du système | 70 V |
Paramètres Mécaniques
Type de cellules & No. | 32 Mono. Back Contact |
Cadre | > 15 micro mètre Aluminium anodisé noir |
Boîte de jonction | JX18003F (IP65) |
Connecteurs | JBL01/JBL02 (compatible MC4) |
Câbles | 4 mm² / 900 mm |
Coefficients de température
Puissance | – 0.38 %/°C |
Tension | – 60.8 mV/°C |
Courant | 3.5 mA/°C |
Dimensions
Taille | 1037 x 527 x 35 mm |
Poids | 7.4 kg |
Avis
There are no reviews yet.