Infinix Hot 50i – 128 Go – RAM 4 Go – Ecran 6.7″
- Marque: Infinix
65.000 CFA67.000 CFA (-3%)
En stock
Ce smartphone est équipé d’un écran HD+ de 6,7pouces. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un petit trou rond pour la caméra frontale avec une résolution . À l’arrière, un module de 48 MP est installé. Il est complété par un flash et un capteur auxiliaire dont les paramètres ne sont pas précisés.
Categories: INFINIX, Infinix Hot, TÉLÉPHONE
Brand : Infinix
Fiche technique Infinix Hot 50i
Performance TÜV Fluency sur 48 mois
Avec une optimisation avancée de la mémoire, le
HOT 50i gagne TÜV SÜD 48 mois de maîtrise
Certification — fluide et réactive, même
après des années d’utilisation.
HOT 50i gagne TÜV SÜD 48 mois de maîtrise
Certification — fluide et réactive, même
après des années d’utilisation.
Amusez-vous plus longtemps
Doté d’une batterie haute densité de 5000 mAh
, il vous permet de rester alimenté et
connecté plus longtemps que jamais.
, il vous permet de rester alimenté et
connecté plus longtemps que jamais.
Haut-parleurs doubles immersifs
Améliorez votre expérience avec
des haut-parleurs stéréo doubles immersifs. Ne vous contentez pas d’un seul
lorsque vous pouvez en avoir deux.
des haut-parleurs stéréo doubles immersifs. Ne vous contentez pas d’un seul
lorsque vous pouvez en avoir deux.
IA
Laissez l’IA
faire le travail
faire le travail
Résumez, interrogez, écrivez et
optimisez en toute simplicité. Demandez simplement à l’IA
optimisez en toute simplicité. Demandez simplement à l’IA
Lampe de poche LED 5 m pour éclairer les urgences
Qu’il s’agisse d’une panne de courant ou d’un terrain sombre, son
puissant faisceau s’étend jusqu’à 5 mètres. Restez préparé
et ne restez jamais dans le noir.
puissant faisceau s’étend jusqu’à 5 mètres. Restez préparé
et ne restez jamais dans le noir.
Désign
Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
Largeur | 77.1 mm (3.04 pouce) |
Épaisseur | 8.1 mm (0.32 pouce) |
Poids | 184 grammes (6.49 onces) |
Matériaux de fabrication | Dos : Verre Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | Noir, Vert, Gris |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP54 |
Écran
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.7 pouce |
Résolution | 720 × 1600 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 262 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | 84.8% |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | MediaTek Helio G81 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 12 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
Mémoire Vive | 4Gb |
Stockage | 128Gb |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | XOS 14.5 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED |
Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
vidéo | Oui |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 18W |
Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Non |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | Stereo |
Radio FM | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
Particularités | Bypass charging |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.