Infinix Hot 50 – 128 Go – RAM 8 Go – Ecran 6.7″
- Marque: Infinix
86.500 CFA87.500 CFA (-1%)
En stock
L’Infinix Hot 50 avec 128 Go de stockage offre une excellente capacité pour vos photos, vidéos et applications. Son écran immersif et ses performances solides garantissent une expérience utilisateur agréable. Avec une batterie longue durée, il vous accompagne facilement
Infinix Hot 50 – Nouvelle entrée dans la série Hot !
Infinix devrait lancer la série Hot 50 dans un avenir très proche. Selon les célèbres fuites, certaines des spécifications du nouveau Infinix Hot 50 ont été divulguées, telles que le grand écran, les caméras nettes, le design unique et bien plus encore, dont nous discuterons dans les détails suivants.
Le Hot 50 d’Infinix vous offrira un écran tactile capacitif IPS LCD HD de 6,78 pouces qui prend en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution fluide de 1080 x 2408 pixels. En entrant plus dans les détails, vous trouverez un capteur selfie net de 8 MP sur le dessus du nouveau Infinix Hot 50. Également à l’arrière du téléphone, la triple configuration de 50 MP, 8 MP et un objectif de 2 MP ajoute plus de beauté au combiné. Vous profiterez d’un autre niveau de photographie avec ces capteurs améliorés. Il n’y a rien à craindre des performances du nouveau Infinix Hot 50 puisqu’il est équipé de l’un des meilleurs chipsets MediaTek Helio G100, qui peut facilement gérer vos opérations quotidiennes.
Pour accélérer les performances, il y aura un processeur Octa Core de 2,2 GHz. Le Hot 50 nouvellement introduit dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Il est fort probable qu’il prenne en charge les cartes mémoire SD.
Enfin, le Hot 50 d’Infinix peut passer toute la journée avec ses utilisateurs grâce à sa batterie extra-large de 5000 mAh. Le point positif est qu’il peut être rempli en quelques minutes avec son chargeur rapide de 18 W.
Spécifications détaillées de l’Infinix Hot 50
Construire | Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 14 | |
---|---|---|---|
Interface utilisateur | XOS 14.5 | ||
Dimensions | 167,9 x 75,6 x 7,7 mm | ||
Poids | 187 g | ||
SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
Couleurs | Noir élégant, vert sauge, gris titane | ||
Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850/900/1800/1900 SIM2 : GSM 850/900/1800/1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | ||
Bande 4G | LTE | ||
Processeur | Processeur | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
Jeu de puces | Mediatek Helio G100 (6 nm) | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif IPS LCD, 16 millions de couleurs, multitouch | |
Taille | 6,78 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2460 pixels (~396 PPI) | ||
Fonctionnalités supplémentaires | Affichage permanent, 120 Hz, 800 nits (typ) | ||
Mémoire | Intégré | 128 Go intégrés, 8 Go de RAM | |
Carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) | ||
Caméra | Principal | Triple caméra : 50 MP + 8 MP + 2 MP, double flash LED | |
Caractéristiques | HDR, Panorama, Vidéo (1440p à 30 ips, 1080p à 30/60 ips) | ||
Devant | 8 MP, f/2.0, (grand angle), 1/4.0″, flash LED | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
Bluetooth | v5.3 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
Radio | Radio FM (non spécifiée) | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Non | ||
Données | GSM 2G, HSPA 3G, LTE 4G | ||
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (montée sur le côté), proximité | |
Audio | Prise audio 3,5 mm, haut- parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
Supplémentaire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique, résistant aux éclaboussures, éditeur de photos/vidéos, visionneuse de documents | ||
Batterie | Capacité | (Non amovible), 5000 mAh | |
– 18 W câblé, câblé inversé, charge de dérivation |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.