Aucun produit dans le chariot.
BATTERIE SOLAIRE-IEURO SOLAR 12V90AH/20HR
45.000 CFA
En stock
Les batteries plomb-acide à la pointe de la technologie sont du type à vanne régulée (parfois appelées «scellées» ou sans entretien), qui fixent l’électrolyte acide dans un gel ou dans un mat de fibre de verre absorbant. L’avantage de cette conception est que la batterie ne nécessite aucun ajout d’eau, peut être utilisée dans n’importe quelle position et peut être utilisée à proximité de personnes et d’équipements sensibles.
Categories: batterie, Systeme solaire
Tension nominale | 12V | |
Capacité nominale (tarif de 20 heures) | 90AH | |
Dimensions | Longueur | 331 ± 1mm (13.03 pouces) |
Largeur | 175 ± 1mm (6.89inches) | |
la taille | 216 ± 1mm (8.50inches) | |
Hauteur totale | 220 ± 1mm (8,66 pouces) | |
Poids approximatif | 29 kg (67,34 lb) |
Capacité 25 ° C | Tarif 10 heures (10.00A, 10.80V) | 90.00AH | |
Tarif 5 heures (16.00A, 10.50V) | 80.00AH | ||
Tarif 1 heure (60.00A, 9.60V) | 60.00AH | ||
Résistance interne | Batterie complètement chargée à 25 ° C | 4,5 mΩ | |
Capacité affectée par la température (tarif 20 heures) | 40 ° C (104 ° F) | 102% | |
25 ° C (77 ° F) | 100% | ||
0 ° C (32 ° F) | 85% | ||
-15 ° C (5 ° F) | 65% | ||
Autodécharge à 25 ° C (77 ° F) | Capacité après 3 mois de stockage | 91% | |
Capacité après 6 mois de stockage | 82% | ||
Capacité après 12 mois de stockage | 64% | ||
Charge (tension constante) | Cycle | Charge initiale inférieure à 30.00A Tension14.40-15.00 V | |
Flotte | Tension 13.50-13.80V | ||
Terminal | T10 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
There are no reviews yet.