Description
Performance et spécifications | |||||||
BatteryModel | Batterie solaire 12-150 | ||||||
Vie conçue | 8 ans (flottant) ou> 600 cycles à 50% de DOD | ||||||
Capacité (25C) | 20HR (7.88A) | 10HR (15.0A) | 5HR (25.5A) | 1HR (82.5A) | |||
157.5AH | 150.0AH | 127,5 Ah | 82.5AH | ||||
Dimensions | Longueur | Largeur | la taille | Hauteur totale | |||
483mm | 170mm | 241mm | 241mm | ||||
Environ. Poids | 43KG | ||||||
Résistance interne | Complètement chargé à 25 ° C: 0,004 Ohm | ||||||
Autodécharge | 3% de la capacité diminuée par mois à 25C | ||||||
Capacité affectée par Temp. |
40C | 25C | 0C | -15 ° C | |||
102% | 100% | 85% | 65% | ||||
Tension de charge (25C) |
Utilisation du cycle | Utilisation du flotteur | |||||
Tension constante 14.1-14.4V, le courant initial est inférieur à 60A |
Tension constante 13,5-13,8 V, le courant initial est inférieur à 22,5A |
Avis
There are no reviews yet.